Products Center
主軸箱固定(ding)型CNC自動車床
Miyano ABX51/64SYY
以(yǐ)上下搭載Y軸的(de)轉塔實現長行(háng)程。是高規格的(de)車削中心
由于(yu)能通過搭載Y軸(zhóu)功能的上下轉(zhuǎn)塔對于左右分(fen)㊙️别的🚩主軸同時(shí)進行加工,所以(yǐ)複雜形狀産品(pin)的正反面成品(pin)加工更加簡單(dān),能在短時間完(wan)成。此外,通過采(cǎi)用能完成重切(qie)削的40Nm旋轉工具(ju)驅🔴動器,還能提(ti)供高剛性♈、穩定(dìng)的銑☂️削加工。
2個(gè)刀塔都搭載Y軸(zhóu)功能。不受工件(jian)加工平衡的制(zhi)約
高剛性。高扭(niu)力 40Nm最多可安裝(zhuāng)24把旋轉刀具
| 型号 | ABX-51SYY2 | ABX-64SYY2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加(jia)工能力 & 夾具系(xi)統 | 棒材最大加(jiā)工直徑 | SP1/SP2 | ø51/ 51mm | ø64/ 51mm |
| 彈簧筒(tong)夾 | SP1/SP2 | 靜止型 | ||
| 液壓(ya)卡盤 | SP1/SP2 | 6"/ 6" 油壓 | ||
| 标準(zhun)加工長度 | 125mm | |||
| 主軸(zhóu) | 主軸端 | SP1/SP2 | A2-6 / A2-6 | A2-8 / A2-6 |
| 主軸馬(ma)達 (30分 既定/連續(xù)) | SP1 | 15/ 11 kW | ||
| SP2 | 7.5/ 5.5 kW | |||
| 主軸旋轉速度(du) | SP1 | 50~5,000 min-1 | 40~4,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | |||
| 刀具台 (上部L/R刀(dao)具台 & 下部刀具(ju)台) | 刀具台形式(shì) | 12角刀塔 | ||
| 刀柄高(gāo)度 | □20mm | |||
| 開孔鑽頭刀(dao)柄部直徑 | ø40mm ø20mm ø25mm | |||
| 移動(dong)行程 | X1, X2軸 | 190mm | ||
| Z1/ Z2軸 | 550mm / 721mm | |||
| Y1, Y2軸 | ±40mm | |||
| Zs軸(zhou) | 756mm | |||
| 快速送給 | X1, X2軸 | 16m/min | ||
| Z1/ Z2軸(zhóu) | 30/20m/min | |||
| Y1, Y2軸 | 12m/min | |||
| Zs軸 | 30m/min | |||
| 旋轉刀具(ju) (選項) | 旋轉刀具(jù)最大安裝數 | 24 | ||
| 旋(xuan)轉刀具旋轉速(sù)度 | 60~6,000min-1 | |||
| 旋轉刀具馬(mǎ)達 | AC伺服 4.5kW | |||
| 機床大(da)小 | 機床高度 | 2,222mm | ||
| 所(suǒ)需面積 | 3,290×2,204mm | |||
| 機床重(zhòng)量 | 10,750kg | 10,900kg | ||
熱點資訊
/ Hot news機(ji)械行業是爲各(ge)行各業制造并(bing)提供機械設備(bèi)和電🏃🏻♂️器裝置的(de)部門,被譽爲“國(guó)民經濟的裝備(bèi)部”。它也❄️是提供(gong)就業崗☔位的“大(dà)戶”。這一行業中(zhong),國有大中型企(qi)業居多,由于過(guò)去沒有按市場(chang)經濟組織生産(chan),緻使生産與市(shì)場脫節,同時這(zhe)些老企業曆史(shi)包袱沉重。冗員(yuan)過多,經濟效益(yì)普遍不好。所以(yǐ)近幾年機械行(hang)業在人們心🧡目(mù)中的地位大打(dǎ)折···
·•
·