主軸箱移動型CNC自(zi)動車床
産品中心(xin)
Cincom L12X
增加了Y2軸且進一(yi)步實現了高功能(néng)化的X型登場
· 包括(kuò)可以進行斜孔加(jiā)工的“角度可調整(zheng)式端面軸”在内,有(you)着🐕多種多樣的刀(dao)具布局,可以應對(duì)各類加工
· 背面主(zhu)軸的驅動方式采(cai)用内置馬達,實現(xian)最高轉速爲12,000min-1。縮短(duan)加速、減速時間,提(ti)高了生産效率
· 切(qiē)斷切削屑的獨立(li)技術“LFV”應對模式1、模(mo)式2、模式3
産品詳情(qíng)
| 型号 | L12X | |
|---|---|---|
| 最大加工徑(jìng)(D) | ø12mm | |
| 最大加工長度(L) | GB機(jī) | 135mm/1夾盤 |
| GBL機 | 30mm | |
| 正面最大(da)鑽孔直徑 | ø8mm | |
| 正面最(zuì)大攻絲直徑 | M6 | |
| 主軸(zhóu)貫通孔直徑 | ø20mm | |
| 主軸(zhou)旋轉速度 | GB機 | Max.15,000min |
| GBL機 | Max.12,000min-1 | |
| 背(bei)面主軸最大夾持(chi)直徑 | ø12mm | |
| 最大突出長(zhang)度 | 80mm | |
| 背面主軸工件(jian)最大伸出量 | 30mm | |
| 背面(miàn)加工最大鑽孔直(zhi)徑 | ø8mm | |
| 背面加工最大(dà)攻絲直徑 | M6 | |
| 背面主(zhu)軸旋轉速度 | Max.12,000min-1 | |
| 排刀(dao)旋轉刀具 | 最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø5mm |
| 最大攻絲(sī)直徑 | M4 | |
| 主軸旋轉速(sù)度 | Max.10,000min-1 | |
| 背面旋轉刀具(jù) | 最大鑽孔直徑 | ø5mm |
| 最(zui)大攻絲直徑 | M4 | |
| 主軸(zhóu)旋轉速度 | Max.9,000min-1 | |
| 刀具安(an)裝數量 | 最大 | 38把 |
| 刀(dāo)塔車削刀具 | 7 | |
| 刀塔(ta)旋轉刀具 | 6~17 | |
| 正面鑽(zuan)孔刀具 | 标準2把、最(zui)大11把 | |
| 背面鑽孔刀(dao)具 | 8(17) | |
| 刀具尺寸 | 車削(xue)刀具 | □10mm、□12mm(OP) |
| 鑽套 | ø19.05mm | |
| 快速進(jin)給速度 | 全軸 | 35m/min |
| 電機(jī) | 正面主軸驅動用(yòng) | 2.2/3.7kW |
| 排刀旋轉刀具驅(qu)動用 | 0.75kW | |
| 背面主軸驅(qu)動用 | 0.75/1.5kW | |
| 背面刀具台(tai)旋轉刀具驅動用(yong) | 0.5kW | |
| 額定功耗 | 8kVA | |
| 全部負(fu)載電流 | 22A | |
| 主斷路器(qi)容量 | 40A | |
| 空壓裝置 | 所(suǒ)需壓力 | 0.5MPa |
| 所需流量(liàng) | 55NL/min(恒定) | |
| 機械主體尺(chi)寸 | W1,840 × D970 × H1,710mm | |
| 重量 | 2,200kg | |
熱點資訊(xun)
/ Hot news