主(zhu)軸箱移動(dong)型CNC自動車(che)床
| 型号 | L12VII | |
|---|---|---|
| 最(zui)大加工徑(jing) | ø12mm | |
| 最大加工(gong)長度 | GB機 | 135mm/夾(jiá)盤 |
| GBL機 | 30mm/夾盤(pan) | |
| 正面最大(da)鑽孔直徑(jìng) | ø8mm | |
| 正面最大(da)攻絲直徑(jìng)(攻絲,闆牙(yá)) | M6 | |
| 主軸貫通(tōng)孔直徑 | ø20mm | |
| 主(zhǔ)軸旋轉速(su)度 | 15,000min-1 | |
| 排刀旋(xuán)轉刀具最(zui)大鑽孔直(zhi)徑 | ø5mm | |
| 刀塔旋(xuán)轉刀具最(zuì)大攻絲直(zhí)徑 | M4 | |
| 排刀旋(xuan)轉刀具轉(zhuan)速 | 10,000min | |
| 背面主(zhǔ)軸最大夾(jiá)持直徑 | ø12mm | |
| 背(bei)面主軸工(gōng)件最大伸(shēn)出量 | 30mm | |
| 背面(mian)加工最大(da)鑽孔直徑(jìng) | ø6mm | |
| 背軸最大(da)攻絲直徑(jìng) | M5 | |
| 背面主軸(zhóu)旋轉速度(du) | 10,000min-1 | |
| 刀具安裝(zhuang)數量 | 27 | |
| 刀具(ju)尺寸 | 車刀(dao) | □10mm |
| 刀具安裝(zhuang)夾 | ø19.05mm | |
| 快速進(jìn)給速度 | 全(quan)軸 | 35m/min |
| 電機 | 主(zhu)軸驅動用(yòng) | 2.2/3.7kW |
| 刀具主軸(zhou)驅動用 | 0.75kW | |
| 背(bèi)面主軸驅(qu)動用 | 0.4/0.75kW | |
| 切削(xuē)油用 | 0.25kW | |
| 輸入(rù)功率 | 8kVA | |
| 中心(xīn)高度 | 1,000mm | |
| 重量(liàng) | 1,700kg | |
| 選項 |
|
|---|---|
| 背面(miàn)刀具台旋(xuan)轉刀具最(zui)大鑽孔直(zhí)徑 | ø5mm |
| 背面刀(dāo)具台旋轉(zhuan)刀具最大(da)攻絲直徑(jing) | M4 |
| 背面刀具(ju)台旋轉刀(dāo)具旋轉速(sù)度 | 9,000min-1 |
| 背面刀(dao)具台旋轉(zhuǎn)刀具驅動(dòng)用 | 0.5kW |
熱點資(zī)訊
/ Hot news- 平面軸(zhóu)承和滾輪(lun)軸承有什(shi)麽區别 2025-12-07
- 數控機床(chuang)防護罩的(de)選用及設(she)計 2025-12-07
- 宮野(yě)機床的高(gāo)速切削 2025-12-07