主軸箱移動型CNC自(zi)動車床
産品中心(xin)
Cincom B12/07E
在全世界持續暢(chang)銷的B系列進一步(bù)進化
-
新增ø16mm型号。加工(gōng)範圍更廣
-
繼承熱(rè)變形補償功能。實(shí)現高精度的連續(xu)加工
-
産(chǎn)品詳情
| 型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大(dà)加工直徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加(jiā)工長度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用(yong)時 60mm/夾盤) | ||||||
| 正面最大(dà)鑽孔直徑 | ø6mm | ||||||
| 正面最(zuì)大攻絲直徑(攻絲(si)•闆牙) | M6 | ||||||
| 主軸貫通孔(kong)直徑 | ø20mm | ||||||
| 主軸旋轉速(sù)度 | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min) | |||||
| 排刀旋轉刀具(jù)最大鑽孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排(pái)刀旋轉刀具最大(da)攻絲直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋(xuan)轉刀具主軸旋轉(zhuan)速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
| 背面主軸最(zuì)大夾持直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面(miàn)主軸工件最大伸(shen)出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面加工最(zuì)大鑽孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背軸(zhóu)最大攻絲直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背(bei)面主軸旋轉速度(dù) | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具安裝數量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀(dāo)具尺寸 | 車刀 | □10×120mm 或者(zhě) 60mm | |||||
| 刀具安裝夾 | ø19.05mm(選項(xiang):ø20mm) | ||||||
| 快速進給速度 | X・Y軸(zhou) | 21m/min | |||||
| Z軸 | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電機 | 主軸驅(qu)動用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主軸驅(qu)動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主軸驅(qū)動用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸(shū)入功率 | 5.2kVA | ||||||
| 心高度 | 1,000mm | ||||||
| 重(zhòng)量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
機床和車床的(de)就業前景如何
機(jī)械行業是爲各行(háng)各業制造并提供(gòng)機械設備和電🤟器(qi)裝🚩置的部門,被譽(yù)爲“國民經濟的裝(zhuāng)備部”。它也是提✉️供(gòng)就業崗位的“大戶(hu)”。這一行業中,國有(yǒu)大中型企業居多(duō),由于過去沒有按(an)市場經濟組織生(shēng)産,緻㊙️使生産與市(shì)場脫節,同時這些(xie)老企業曆🐅史包袱(fu)沉重。冗員過多,經(jing)濟效益普遍不好(hǎo)。所以💜近幾年機械(xiè)行業在人們心目(mù)中的地位大打折(she)···
- 西鐵城機床(chuáng)的日常維護知識(shi) 2025-12-07
- 平面軸承和滾輪(lún)軸承有什麽區别(bié) 2025-12-07
- 數控(kong)機床的用處是在(zài)哪方面?
- 數控機床防(fang)護罩的選用及設(shè)計 2025-12-07
- 宮野機床(chuang)的高速切削 2025-12-07